Cestovní náhrady

dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Období Sazba základní náhrady za 1 km jízdy (v Kč) Právní předpis
Jednostopá vozidla Osobní automobily Přívěs
1.1.2023 – 31.12.2023 1,40 5,20 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 467/2022 Sb.
1.1.2022 – 31.12.2022 1,30 4,70 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 511/2021 Sb.
1.1.2021 – 31.12.2021 1,20 4,40 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 589/2020 Sb.
1.1–31.12.2020 1,10 4,20 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 358/2019 Sb.
1.1–31.12.2019 1,10 4,10 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 333/2018 Sb.

Výše průměrných cen pohonných hmot pro zaměstnance

Období Průměrná cena pohonné hmoty (v Kč / l) Právní předpis
Special 91 Natural 91 Natural 95 Super + 98 Nafta Elektřina
1.7.2023 – 31.12.2023 xxx xxx 41,20 45,20 34,40 6,00 Vyhláška č. 191/2023 Sb.
1.1.2023 – 30.06.2023 xxx xxx 41,20 45,20 44,10 6,00 Vyhláška č. 467/2022 Sb.
1.1.2022 – 31.12.2022 xxx xxx 37,10 40,50 36,10 4,10 Vyhláška č. 511/2021 Sb.
1.1.2021 – 31.12.2021 xxx xxx 27,80 31,50 27,20 5,00 Vyhláška č. 589/2020 Sb.
1.1.2020 – 31.12.2020 xxx xxx 32,00 36,00 31,80 5,00 Vyhláška č. 358/2019 Sb.
1.1.2019 – 31.12.2019 xxx xxx 33,10 37,10 33,60 Vyhláška č. 333/2018 Sb.

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách

Období Stravné za každý kalendářní den pracovní cesty
(v Kč)
Právní předpis
5 – 12 hod. 12 – 18 hod. Déle než 18 hod.
1.1.2023 – 31.12.2023 min. 129,- min. 196,- min. 301,- Vyhláška č. 467/2022 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
153,- 236,- 367,-
20.8.2022 – 31.12.2022 min. 120,- min. 181,- min. 284,- Vyhláška č. 237/2022 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
142,- 219,- 340,-
1.1.2022 – 19.8.2022 min. 99,- min. 151,- min. 237,- Vyhláška č. 511/2021 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
118,- 182,- 283,-
1.1.2021 – 31.12.2021 min. 91,- min. 138,- min. 217,- Vyhláška č. 589/2020 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
108,- 167,- 259,-
1.1.2020 – 31.12.2020 min. 87,- min. 131,- min. 206,- Vyhláška č. 358/2019 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
103,- 158,- 246,-
1.1.2019 – 31.12.2019 min. 82,- min. 124,- min. 195,- Vyhláška č. 333/2018 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
97,- 150,- 223,-

Základní sazby zahraničního stravného pro vybrané země

Země Měnový kód Měna Rok
2019 2020 2021 2022 2023
Belgie EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Bělorusko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Bulharsko EUR euro 35,- 35,- 40,- 40,- 40,-
Čína EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Dánsko EUR euro 50,- 55,- 55,- 55,- 60,-
Estonsko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Finsko EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 55,-
Francie EUR euro 45,- 45,- 45,- 50,- 50,-
Chorvatsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 40,- 40,-
Irsko EUR euro 45,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Itálie
včetně Vatikánu a San Marina
EUR euro 45,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Japonsko USD americký
dolar
65,- 65,- 65,- 65,- 65,-
Jihoafrická
republika
EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Kanada USD americký
dolar
50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Korejská
lidově demokratická republika
EUR euro 40,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Korejská
republika
EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 55,-
Lichtenštejnsko CHF Švýcarský
frank
60,- 60,- 60,- 65,- 65,-
Litva EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Lotyšsko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Lucembursko EUR euro 45,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Maďarsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 40,- 40,-
Německo EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Nizozemsko EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Norsko EUR euro 55,- 60,- 60,- 60,- 60,-
Nový
Zéland
USD americký
dolar
55,- 60,- 60,- 60,- 65,-
Polsko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 45,-
Portugalsko
a Azory
EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Rakousko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Rumunsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 40,- 40,-
Rusko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Řecko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Slovensko EUR euro 35,- 35,- 35,- 35,- 35,-
Spojené
státy americké
USD americký
dolar
55,- 60,- 60,- 60,- 60,-
Španělsko EUR euro 40,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Švédsko EUR euro 50,- 50,- 55,- 55,- 60,-
Švýcarsko CHF švýcarský
frank
75,- 75,- 75,- 75,- 75,-
Tunisko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 50,-
Turecko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Ukrajina EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Velká
Británie
GBP anglická
libra
45,- 45,- 45,- 45,- 45,-

Uvedeny jsou pouze vybrané země. Sazby stravného u dalších zemí jsou uvedené ve Vyhlášce č. 401/2022 Sb.